1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a féri ruházathoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorokból | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Belső lábhossz | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2: Válassza ki… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat Második lépésben határozza meg a férfi ruházathoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorokból | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Belső lábhossz | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
2: Válassza ki… | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mérje le… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a férfi ruházathoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorokból | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Belső lábhossz | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2: Válassza ki… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mérje le… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a férfi ruházathoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorokból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Belső lábhossz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2: Válassza ki… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Mérje le… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a női ruházathoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorokból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Belső lábhossz | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28 | ||
2: Válassza ki… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mérje le… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a női ruházathoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorokból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Belső lábhossz | 28 | 30,5 | 33 | 33 | ||
2: Válassza ki… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mérje ki… Fejkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Sisak méret |
---|---|
53-54 | XS |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-62 | XL |
62-63 | XXL |
1: Mérje ki… Fejkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Sisak méret |
---|---|
53-55 | XS/S |
56-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Mérje ki… Fejkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Sisak méret |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-62 | XL |
63-65 | XXL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a védőfelszereléshez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Combkörméret | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
Vádli körméret | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
Térdkörméret | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
2: Válassza ki… | S | M | L | XL | XXL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a védőfelszereléshez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alkar körméret | 14-16,5 | 15-18 | 14-20,5 | 19-23 | ||
Felsőkar körméret | 24-28 | 25,5-29 | 26,5-30,5 | 28-33 | ||
Súly | 31-41 | 41-63 | 63-82 | 82-100 | ||
2: Válassza ki… | XS | S | M | L |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a védőfelszereléshez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 71-81 | 86-97 | 101-114 | |||
Tesmagasság | 120-160 | 150-180 | 170-190 | |||
2: Válassza ki… | Youth | M | L |
1: Mérje ki… Mellbőség (cm) |
2: Válassza ki… Protektor méret |
---|---|
66-69 | Youth M |
71-74 | Youth L |
76-81 | XS |
86-89 | S |
91-96 | M |
102-107 | L |
112-117 | XL |
1: Mérje ki… Derékbőség (cm) |
2: Válassza ki… Veseöv méretek |
---|---|
71-86 | S/M |
86-102 | L/XL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a védőfelszereléshez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Lépéshossz | 16,5-19,7 | 17,8-20,3 | 19-21,6 | 21,6-22,9 | 21-22,9 | 21,6-25,4 | 22,9-25,4 |
2: Válassza ki… | Youth M | Youth L | XS | S | M | L | XL |
1: Mérje ki… Derékbőség (cm) |
2: Válassza ki… Nadrágméret |
---|---|
61-66 | Youth M |
66-71 | Youth L |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
1: Mérje … | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a gyermek ruházat termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Lépéshossz | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Külső (teljes) lábhossz | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Válassza ki… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a gyermek ruházat termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Lépéshossz | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Külső (teljes) lábhossz | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Válassza ki… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a lányka ruházat termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból.. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (ellazult állapotban) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
Derékbőség (feszített állapotban) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
Lépéshossz | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
Csípőbőség | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
2: Válassza ki… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a lányka ruházat termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (ellazult állapotban) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Derékbőség (feszített állapotban) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
Lépéshossz | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
Külső lábszárhossz | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
2: Válassza ki… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a lányka ruházat termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség (ellazult állapotban) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Derékbőség (feszített állapotban) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Lépéshossz | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
Külső lábszárhossz | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
2: Válassza ki… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a farmerhez megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Derékbőség | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
Lépéshossz | 79 | 81 | 84 | |||
2: Válassza ki… | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi mezhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mellszéllesség | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
Elülső hossz | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Karhossz | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
2: Válassza ki… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
A mellszélesség közvetlenül a váll alatt balról jóbbra kiméret távolság. Az elülső hossz a váll legmagasabb pontjától a mez aljáig mért távolság. A kézhossz a kivágás közepétől a varráson keresztül a kar végéig terjedő szakaszt jelöli. |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a mezhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
Elülső hossz | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
Karhossz | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
2: Válassza ki… | XS | S | M | L | XL | |
A mellszélesség közvetlenül a váll alatt balról jóbbra kiméret távolság. Az elülső hossz a váll legmagasabb pontjától a mez aljáig mért távolság. A kézhossz a kivágás közepétől a varráson keresztül a kar végéig terjedő szakaszt jelöli. |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi mezhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Elülső hossz | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Karhossz | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
2: Válassza ki… | S | M | L | XL | XXL | |
A mellszélesség közvetlenül a váll alatt balról jóbbra kiméret távolság. Az elülső hossz a váll legmagasabb pontjától a mez aljáig mért távolság. A kézhossz a kivágás közepétől a varráson keresztül a kar végéig terjedő szakaszt jelöli. |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi mezhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Elülső hossz | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Karhossz | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
2: Válassza ki… | S | M | L | XL | XXL | |
A mellszélesség közvetlenül a váll alatt balról jóbbra kiméret távolság. Az elülső hossz a váll legmagasabb pontjától a mez aljáig mért távolság. A kézhossz a kivágás közepétől a varráson keresztül a kar végéig terjedő szakaszt jelöli. |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi mezhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
Elülső hossz | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
Karhossz | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
2: Válassza ki… | S | M | L | XL | ||
A mellszélesség közvetlenül a váll alatt balról jóbbra kiméret távolság. Az elülső hossz a váll legmagasabb pontjától a mez aljáig mért távolság. A kézhossz a kivágás közepétől a varráson keresztül a kar végéig terjedő szakaszt jelöli. |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi mezhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mellszélesség | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
Elülső hossz | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Karhossz | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
2: Válassza ki… | XS | S | M | L | XL | XXL |
A mellszélesség közvetlenül a váll alatt balról jóbbra kiméret távolság. Az elülső hossz a váll legmagasabb pontjától a mez aljáig mért távolság. A kézhossz a kivágás közepétől a varráson keresztül a kar végéig terjedő szakaszt jelöli. |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi sorthoz tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Csípőszélesség (ellazult állapotban) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
Csípőszéllesség(feszített állapotban) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
Lépéshossz | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Térdszélesség | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Külső lábszárhossz | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
2: Válassza ki… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A csípőszélesség az övrészen jobbról balra mért távolság. A belső lábhossz az üleptől a lábszár végéig mért távolság. A térdszélesség balról jobb mért távolság a nadrág térdmagasságában. A külső lábhossz az őv résztől a lábszár végéig mért távolság. |