PrimalWear mérettáblázat

Férfi méret
1: Mérje ki… Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben határozza meg a férfi ruházati termékhez kapcsolódó méretet a lenti sorból.
Derékbőség 66-74 74-79 81-86 89-94 97-104 107-114 117-127
Mellbőség 84-89 91-97 99-104 107-109 112-117 119-124 127-132
Súly (kg) 45-54 54-66 66-75 75-82 82-95 95-109 >109
Testmagasság <163 163-173 168-178 178-183 183-193 >188
2: Válassza ki… XS S M L XL XXL 3XL
Női méret
1: Mérje ki… Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésként válassza ki a női ruházati termékhez kapcsolódó méretet a lenti sorból.
Derékbőség 56-58 58-64 64-66 69-71 75-79 79-83 83-86
Mellbőség 76-81 81-86 86-89 91-94 98-102 102-105 105-109
Csípőbőség 79-84 84-89 90-93 95-98 102-105 105-109 >109-113
Súly (kg) 41-50 43-54 54-64 64-70 70-75 75-79 79-82
Testmagasság <157 160-173 170-180 178-185 183-191 183-193
2: Válassza ki… XS S M L XL XXL 3XL
Kamásli méret
1: Határozza meg…
Cipőméret (EU)
2: Válassza ki…
Kamásli méret
40-42 M
43-45 L
46-48 XL
49-51 XXL
AJAX Loader Icon