1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 173-178 | 174-179 | 175-180 | 176-181 | 177-182 | 178-183 | 179-184 | 180-185 |
Lépéshossz | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
Mellbőség | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
Derékbőség | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Csípőbőség | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
2: Válassza ki… | 44 XXS |
46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 |
Lépéshossz | 73-76 | 74-77 | 75-78 | 76-79 | 77-80 | 78-81 | 79-82 | 80-83 |
Mellbőség | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
Derékbőség | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Csípőbőség | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
2: Válassza ki… | 44 XXS |
46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a férfi ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 |
Lépéshossz | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 |
Mellbőség | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
Derékbőség | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
Csípőbőség | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
2: Válassza ki… | 44 XXS |
46 XS |
48 S |
50 M |
52 L |
54 XL |
56 XXL |
58 3XL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a női ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 165-171 | 166-172 | 167-173 | 168-174 | 169-175 | 170-176 | 171-177 | 172-178 |
Lépéshossz | 77-81 | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 | 84-88 |
Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Derékbőség | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Csípőbőség | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
2: Válassza ki… | 34 XXS |
36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 3XL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a női ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 158-164 | 159-165 | 160-166 | 161-167 | 162-168 | 163-169 | 164-170 | 165-171 |
Lépéshossz | 72-76 | 73-77 | 74-78 | 75-79 | 76-80 | 77-81 | 78-82 | 79-83 |
Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Derékbőség | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Csípőbőség | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
2: Válassza ki… | 34 XXS |
36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 3XL |
1: Mérje ki… | Állapítsa meg a kiválasztott termékhez szükséges méretértékét (a megadott adatok a konfekcióméret kivételével cm-ben értendőek) és talája meg az összességében a legjobban passzoló oszlopokat. Második lépésben válassza ki a női ruházati termékhez tartozó megfelelő méretet a lenti sorból. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Testmagasság | 172-178 | 173-179 | 174-180 | 175-181 | 176-182 | 177-183 | 178-184 | 179-185 |
Lépéshossz | 82-86 | 83-87 | 84-88 | 85-89 | 86-90 | 87-91 | 88-92 | 89-93 |
Mellbőség | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 |
Derékbőség | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 |
Csípőbőség | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 |
2: Válassza ki… | 34 XXS |
36 XS |
38 S |
40 M |
42 L |
44 XL |
46 XXL |
48 3XL |
1: Mérje ki… Fejkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Méret |
---|---|
51-53 | XS |
54-56 | S |
57-59 | M |
60-62 | L |
1: Mérje ki… Kézkörméret (cm) |
2: Válassza ki… Kesztyűméret |
---|---|
15 | 5 |
17 | 6 |
19 | 7 |
22 | 8 |
24 | 9 |
27 | 10 |
29 | 11 |
1: Mérje ki… Lábhossz (cm) |
2: Válassza ki… Kamásli méret |
---|---|
22,4-24,7 | 36-39 |
25,6-27,6 | 40-43 |
28-29,7 | 44-46 |
30,2-32 | 47-49 |
1: Mérje ki… Felsőkar körméret (cm) |
2: Válassza ki… Karmelegítő méret |
---|---|
26-27,5 | XS |
28-29,5 | S |
30-31,5 | M |
32-33,5 | L |
34-35,5 | XL |
1: Mérje ki… Felsőkar körméret (cm) |
2: Válassza ki… Lábmelegítő méret |
---|---|
43-44,5 | XS |
45-46,5 | S |
47-48,5 | M |
49-51,5 | L |
52-53,5 | XL |
1: Mérje ki… Térd külső körmérete (cm) |
2: Válassza ki… Térdmelegítő méret |
---|---|
37-38,5 | XS |
39-40,5 | S |
41-42,5 | M |
43-45 | L |
45,5-47 | XL |
1: Mérje ki… Lábhossz (cm) |
2: Válassza ki… Cipőméret (EU) |
---|---|
22,4 | 36 |
23,3 | 37 |
24,2 | 38 |
24,7 | 39 |
25,6 | 40 |
26,4 | 41 |
26,8 | 42 |
27,6 | 43 |
28 | 44 |
28,8 | 45 |
29,7 | 46 |
30,2 | 47 |
31 | 48 |