1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160-164 | 165-169 | 170-174 | 175-179 | 180-189 | 190-195 | |
Brustumfang | <85 | 87-92 | 93-99 | 100-106 | 107-113 | >114 | |
Halsumfang | <33 | 33-35 | 35-38 | 38-41,5 | 41,5-44,5 | >44,5 | |
Armlänge | 58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-67 | >68 | |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | <72 | 78 | 85 | 90 | 96 | 104 | |
Innenbeinlänge | <75,5 | 77,5 | 79 | 82 | 85 | 87,5 | |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 84 | 88 | 94 | ||||
Armlänge | 57 | 58 | 59 | ||||
2: Wählen Sie… | S | M | L |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 70 | 72 | 78 | ||||
Innenbeinlänge | 94 | 98 | 104 | ||||
2: Wählen Sie… | S | M | L |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Armlinge die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armlänge | <60 | 61-65 | >66 | ||||
Oberarmumfang | 27 | 31 | >35 | ||||
2: Wählen Sie… | S | M | L |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Beinlinge die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberschenkelumfang | 57 | 59,5 | >62,5 | ||||
Innenbeinlänge | 76,5 | 80 | >84 | ||||
2: Wählen Sie… | S | M | L |
1: Vergleichen Sie… Schuhgröße |
2: Wählen Sie… Socken-/Überschuhgröße |
---|---|
35-37 | S |
38-40 | M |
41-43 | L |
44-46 | XL |
1: Vergleichen Sie… Schuhgröße |
2: Wählen Sie Zehenkappengröße |
---|---|
39-41 | S |
42-44 | M |
45-47 | L |